1 Place | 2 Places | 2/3 Places | 3 Places | 3/4 Places | Family | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Apollon 1 | Apollon 2 | Apollon 2C | Apollon 3 | Apollon 3C | Apollon Family | ||
Capacité | 1 personne | 2 personnes | 2 à 3 personnes | 3 personnes | 3 à 4 personnes | 4 à 5 personnes | ||
Puissance | 1355 W | 1890 W | 1980 W | 2070 W | 2430 W | 3000 W | ||
Alimentation | 220 V | |||||||
Nb d’émetteur* | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | ||
Type d’émetteur | Émetteur infrarouge en fibre de carbone | |||||||
Type d’onde | Onde longue type C | |||||||
Temp. d’exploitation | 18 à 60 °C | |||||||
Structure | Bois Épicéa 100% Canadien | |||||||
Porte | Verre sécurisé de 8 mm d’épaisseur | |||||||
Poignée | Métallique | |||||||
Hauteur | 190 cm | |||||||
Largeur au sol | 89 cm | 120 cm | 120 cm | 153 cm | 150 cm | 185 cm | ||
Profondeur au sol | 94 cm | 105 cm | 120 cm | 110 cm | 150 cm | 185 cm | ||
Largeur hors-tout (Cornière incluse) |
89 cm | 120 cm | 120 cm | 153 cm | 150 cm | 185 cm | ||
Profondeur hors-tout (Cornière incluse) |
112 cm | 123 cm | 120 cm | 128 cm | 150 cm | 203 cm | ||
Profondeur d’assise | 45 cm | |||||||
Épaisseur des parois | 5 cm | |||||||
Poids | 98 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | ||
Garantie | électronique 2 ans / boiserie 4 ans |